<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>B E A U :design:love:life</title>
	<atom:link href="http://www.beau.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beau.hu</link>
	<description>egyáltalán NEM csak egy újabb designer blog :)</description>
	<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:06:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;Tesztrepülés&#8221;</title>
		<link>http://www.beau.hu/2009/09/09/tesztrepules/</link>
		<comments>http://www.beau.hu/2009/09/09/tesztrepules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beau.hu/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[A kép kb 2 nap alatt készült el, alant megtekinthető a munkavégzés folyamata. A kiinduló képben nem volt semmi különös, hacsak azt nem vesszük annak, hogy végre egyszer sikerült a modellt csaknem homogén háttér előtt fotózni viszonylag használható felbontással. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beau.hu/2009/09/09/tesztrepules/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe After Effects - alapok</title>
		<link>http://www.beau.hu/2009/09/05/adobe-after-effects-alapok/</link>
		<comments>http://www.beau.hu/2009/09/05/adobe-after-effects-alapok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 22:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe After Effects]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorialok]]></category>

		<category><![CDATA[kezdő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beau.hu/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Tudom, hogy mindenkit az effektek érdekelnek, de muszály pár alapot átvennünk (már csak azért is, hogy lássam én magam mit felejtettem. A későbbiekben lesznek képek is). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beau.hu/2009/09/05/adobe-after-effects-alapok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Az internetes reklámok</title>
		<link>http://www.beau.hu/2009/09/03/az-internetes-reklamok/</link>
		<comments>http://www.beau.hu/2009/09/03/az-internetes-reklamok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[*dizájner magánélet*]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[személyes_vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beau.hu/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Az internetes reklámozás legkorábbi formája maga a honlap volt. Ám ahogy egyre több lett belőlük önmagukban már kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a hírdetők kapcsolatba kerülhessenek a hálózaton barangoló fogyasztókkal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beau.hu/2009/09/03/az-internetes-reklamok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sláine (képregény)</title>
		<link>http://www.beau.hu/2009/07/15/slaine-kepregeny/</link>
		<comments>http://www.beau.hu/2009/07/15/slaine-kepregeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Könyv-film-egyéb kultúra]]></category>

		<category><![CDATA[képregény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beau.hu/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Sláine egy barbár mesesorozat képregényhőse, amit kelta mítoszok és történetek alapján írtak. Először 1983-ban jelent meg...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beau.hu/2009/07/15/slaine-kepregeny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligens segédvonalak Illustratorban- a &#8220;Smart Guides&#8221;</title>
		<link>http://www.beau.hu/2009/07/13/intelligens-segedvonalak-illustratorban-a-smart-guides/</link>
		<comments>http://www.beau.hu/2009/07/13/intelligens-segedvonalak-illustratorban-a-smart-guides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beau.hu/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Mikre jók a segédvonalak? Nyilván a megfelelő pozícionáláshoz. Elég általános a funkciójuk ezért megtalálhatók egy rakás programban]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beau.hu/2009/07/13/intelligens-segedvonalak-illustratorban-a-smart-guides/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
